SCiLS Lab Software – Changelog

SCiLS Lab 2024b 12.01.16059 (2024-04-08):

SCiLS Lab 2024a 12.00.15110 (2023-08-07):

SCiLS Lab 2023c 11.02.14724 (2023-05-16):

SCiLS Lab 2023c 11.02.14721 (2023-05-03):

SCiLS Lab 2023c 11.02.14706 (2023-04-18):

SCiLS Lab 2023b 11.01.14623 (2023-02-22):

SCiLS Lab 2023a 11.00.14179 (2022-09-09):

SCiLS Lab 2023a 11.00.14157 (2022-07-22):

SCiLS Lab 2022b 10.01.13622 (2022-03-09):

SCiLS Lab 2022a 10.00.13102 (2021-12-10):

SCiLS Lab 2022a 10.00.13097 (2021-09-30):

SCiLS Lab 2021c 9.02.12704 (2021-07-01):

SCiLS Lab 2021c 9.02.12682 (2021-05-07):

SCiLS Lab 2021b 9.01.12514 (2021-01-26):

SCiLS Lab 2021a 9.00.12376 (2020-10-21):

SCiLS Lab 2020b 8.01.12082 (2020-07-27):

SCiLS Lab 2020b 8.01.12038 (2020-07-14):

SCiLS Lab 2020b 8.01.12036 (2020-07-13):

SCiLS Lab 2020a 8.00.11942 (2020-05-28):

SCiLS Lab 2020a 8.00.11756 (2020-03-02):

SCiLS Lab 2020a 8.00.11593 (2020-01-13):

SCiLS Lab 2020a 8.00.11549 (2019-12-05):

SCiLS Lab 2019c 7.02.10980 (2019-05-02):

SCiLS Lab 2019c 7.02.10975 (2019-04-09):

SCiLS Lab 2019c 7.02.10901 (2019-02-21):

SCiLS Lab 2019c 7.02.10879 (2019-02-08):

SCiLS Lab 2019b 7.01.10764 (2018-11-08):

SCiLS Lab 2019b 7.01.10759 (2018-09-25):

SCiLS Lab 2019a 7.00.10623 (2018-08-24):

SCiLS Lab 2019a 7.00.10534 (2018-08-06):

SCiLS Lab 2019a 7.00.10514 (2018-07-11):

SCiLS Lab 2019a 7.00.10513 (2018-07-04):

SCiLS Lab 2019a 7.00.10512 (2018-06-29):

SCiLS Lab 2019a 7.00.10446 (2018-05-23):

SCiLS Lab 2019a 7.00.10445 (2018-05-15):

SCiLS Lab 2019a 7.00.10443 (2018-05-02):

SCiLS Lab 2018b 6.01.10220 (2018-03-16):

SCiLS Lab 2018b 6.01.10198 (2018-02-16):

SCiLS Lab 2018b 6.01.10194 (2018-02-02):

SCiLS Lab 2018b 6.01.10183 (2018-01-19):

SCiLS Lab 2018b 6.01.10174 (2018-01-08):

SCiLS Lab 2018b 6.01.10065 (2017-11-17):

SCiLS Lab 2018b 6.01.9996 (2017-11-07):

SCiLS Lab 2018b 6.01.9932 (2017-09-26):

SCiLS Lab 2018b 6.01.9874 (2017-09-08):

SCiLS Lab 2018b 6.01.9825 (2017-08-29):

SCiLS Lab 2018a 6.00.9747 (2017-08-15):

SCiLS Lab 2018a 6.00.9673 (2017-07-19):

SCiLS Lab 2018a 6.00.9568 (2017-06-02):

SCiLS Lab is your tool of choice for deriving new insights from mass spectrometry imaging data. It features statistical analysis and visualization of mass spectrometry imaging data such as: With SCiLS Lab you can compose, compare and analyse multiple data sets of virtually unlimited size. SCiLS Lab is able to process the following data: SCiLS Lab is closely connected to SCiLS Cloud (www.scils-cloud.com) which offers additional workflows: